Beitragstabelle | Jahresbeiträge in € |
Schnuppermitgliedschaft im ersten Jahr in € |
---|---|---|
Einzelpersonen (Vollzahler) | 150,00 | 60,00 |
Ehegatten- und Partnertarif | 260,00 | 100,00 |
Studenten / Auszubildende | 70,00 | 50,00 |
Jugendliche | 70,00 | 25,00 |
Kinder | 35,00 | 25,00 |
Familienbeitrag (Kinder < 18) | 290,00 | |
Passive Mitglieder | 35,00 |
Hier geht’s zum Aufnahmeantrag…